<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Beobachtungsabend on Sternenfreunde Furth e.V.</title>
		<link>http://www.charlottes-notizen.de/tags/beobachtungsabend/</link>
		<description>Recent content in Beobachtungsabend on Sternenfreunde Furth e.V.</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de-de</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 05 Sep 2026 23:03:00 +0100</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://www.charlottes-notizen.de/tags/beobachtungsabend/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Ferienprogramm der Sternenfreunde</title>
				<link>http://www.charlottes-notizen.de/posts/2026-09-04_ferienprogramm/</link>
				<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 23:03:00 +0100</pubDate>
				<guid>http://www.charlottes-notizen.de/posts/2026-09-04_ferienprogramm/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Am 04. und 05.09.2026 durften die Sternenfreunde vierzehn Kinder jeweils zu einem spannenden Abend rund um unser Sonnensystem und den Sternenhimmel begrüßen.&#xA;&lt;div class=&#34;content-end&#34;&gt;&#xA;  &#xA;&#xA;&#xA;&lt;figure&#xA;    class=&#34;bild bild-left&#34;&#xA;    style=&#34;width: 40%;&#34;&#xA;&gt;&#xA;    &lt;a href=&#34;http://www.charlottes-notizen.de/images/Ferienprogramm/Ferienprogramm_2026-09-04_5622_hu_ab43904059f75671.webp&#34; class=&#34;glightbox&#34; data-gallery=&#34;images&#34; data-title=&#34;© Christian Rund, Aufnahmeort: Sternwarte der Sternenfreunde Furth e.V. in Stollnried, Datum: 04.09.2026, Die Ruhe vor dem Sturm&#34;&gt;&#xA;    &lt;img&#xA;        src=&#34;http://www.charlottes-notizen.de/images/Ferienprogramm/Ferienprogramm_2026-09-04_5622_hu_ab43904059f75671.webp&#34;&#xA;        alt=&#34;© Christian Rund, Aufnahmeort: Sternwarte der Sternenfreunde Furth e.V. in Stollnried, Datum: 04.09.2026, Die Ruhe vor dem Sturm&#34;&#xA;        width=&#34;900&#34;&#xA;        height=&#34;675&#34;&#xA;        loading=&#34;lazy&#34;&#xA;        decoding=&#34;async&#34;&#xA;    &gt;&#xA;    &lt;/a&gt;&#xA;        &lt;figcaption&gt;© Christian Rund, Aufnahmeort: Sternwarte der Sternenfreunde Furth e.V. in Stollnried, Datum: 04.09.2026, Die Ruhe vor dem Sturm&lt;/figcaption&gt;&#xA;&lt;/figure&gt;&#xA;&#xA;&#xA;Zu Beginn gab es einen kurzen Theorieteil über unser Sonnensystem. Anschließend wurde die Sonne mit mehreren Teleskopen im Weißlicht beobachtet. Danach konnten die Kinder einen Blick auf die Venus als schmale Sichel werfen.&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;figure&#xA;    class=&#34;bild bild-right&#34;&#xA;    style=&#34;width: 40%;&#34;&#xA;&gt;&#xA;    &lt;a href=&#34;http://www.charlottes-notizen.de/images/Ferienprogramm/Ferienprogramm_2026-09-05_5648_hu_2265091364fa86e9.webp&#34; class=&#34;glightbox&#34; data-gallery=&#34;images&#34; data-title=&#34;©Christian Rund, Aufnahmeort: Sternwarte der Sternenfreunde Furth e.V. in Stollnried, Datum: 05.09.2026, Letzter Blick auf die Sonne&#34;&gt;&#xA;    &lt;img&#xA;        src=&#34;http://www.charlottes-notizen.de/images/Ferienprogramm/Ferienprogramm_2026-09-05_5648_hu_2265091364fa86e9.webp&#34;&#xA;        alt=&#34;©Christian Rund, Aufnahmeort: Sternwarte der Sternenfreunde Furth e.V. in Stollnried, Datum: 05.09.2026, Letzter Blick auf die Sonne&#34;&#xA;        width=&#34;900&#34;&#xA;        height=&#34;675&#34;&#xA;        loading=&#34;lazy&#34;&#xA;        decoding=&#34;async&#34;&#xA;    &gt;&#xA;    &lt;/a&gt;&#xA;        &lt;figcaption&gt;©Christian Rund, Aufnahmeort: Sternwarte der Sternenfreunde Furth e.V. in Stollnried, Datum: 05.09.2026, Letzter Blick auf die Sonne&lt;/figcaption&gt;&#xA;&lt;/figure&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;Mit zunehmender Dämmerung tauchten nach und nach die ersten Sterne am Himmel auf. Die Sternenfreunde erklärten die sichtbaren Sternbilder und zeigten den Kindern anschließend verschiedene interessante Deep-Sky-Objekte, die gemeinsam aufgesucht und teilweise auch fotografiert wurden.&#xA;&#xA;&#xA;  &lt;div class=&#34;content-end-clear&#34;&gt;&#xA;  &lt;/div&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Gemeinsame Himmelsbeobachtung</title>
				<link>http://www.charlottes-notizen.de/stollnried/observation/</link>
				<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 21:03:00 +0100</pubDate>
				<guid>http://www.charlottes-notizen.de/stollnried/observation/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;sterne-beobachten&#34;&gt;Sterne beobachten&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Unsere Mitglieder treffen sich regelmäßig in Stollnried, um gemeinsam den Nachthimmel zu beobachten.&lt;br&gt;&#xA;Der Ort hat ideale Voraussetzungen, da hier die Lichtverschmutzung relativ gering ist.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;teleskope-nutzen&#34;&gt;Teleskope nutzen&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Der Verein besitzt eine eigene Sternwarte und hochwertige Teleskope, die von den Mitgliedern genutzt werden können.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Partielle Sonnenfinsternis und Perseiden-Maximum am 12.08.2026</title>
				<link>http://www.charlottes-notizen.de/posts/2026-08-03_sofi/</link>
				<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 23:03:00 +0100</pubDate>
				<guid>http://www.charlottes-notizen.de/posts/2026-08-03_sofi/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;partielle-sonnenfinsternis-und-perseiden-maximum-am-12082026&#34;&gt;Partielle Sonnenfinsternis und Perseiden-Maximum am 12.08.2026&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Am 12.08.2026 ist eine partielle Sonnenfinsternis auch bei uns sichtbar.&lt;br&gt;&#xA;Leider können wir an diesem Abend keine Beobachtung an unserer Sternwarte anbieten, da alle aktiven Mitglieder in Spanien die Totalität beobachten oder selbst im Urlaub sind.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Hier sind ein paar Tipps für die sichere Beobachtung: &#xA;&lt;a href=&#34;https://www.bfs.de/DE/themen/opt/uv/schutz/sonnenfinsternis/sonnenfinsternis.html&#34; &#xA;    target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener noreferrer&#34; class=&#34;external-link&#34;&gt;&#xA;  BfS&lt;/a&gt;&#xA;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;In dieser Nacht ist auch das Maximum der Perseiden zu erwarten. Dabei sind bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde bei freien Himmel zu sehen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Vereinsinternes Sommerfest mit Sonnenbeobachtung und Meteor-Radar</title>
				<link>http://www.charlottes-notizen.de/posts/2026-07-25_sommerfest/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 23:03:00 +0100</pubDate>
				<guid>http://www.charlottes-notizen.de/posts/2026-07-25_sommerfest/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Warnung:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;&lt;em&gt;Keinesfalls mit bloßem Auge oder sonstigen optischen Hilfsmitteln die Sonne beobachten!&#xA;Wir haben dafür spezielle Sonnenteleskope an der Sternwarte.&lt;/em&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;  &lt;div class=&#34;video-container&#34; style=&#34;text-align:center; margin: 1em 0;&#34;&gt;&#xA;    &lt;video controls width=&#34;640&#34;&gt;&#xA;      &lt;source src=&#34;http://www.charlottes-notizen.de/videos/sommerfest-2026-07-25.mp4&#34; type=&#34;video/mp4&#34;&gt;&#xA;      Dein Browser unterstützt das Video-Tag nicht.&#xA;    &lt;/video&gt;&#xA;    &#xA;      &lt;div class=&#34;video-description&#34; style=&#34;margin-top:0.5em; font-size:0.8em; color:#555;&#34;&gt;&#xA;        ©Christian Rund, Aufnahmeort: Sternwarte der Sternenfreunde Furth e.V. in Stollnried, Datum: 25.07.2026, Kamera: GoPro&#xA;      &lt;/div&gt;&#xA;    &#xA;  &lt;/div&gt;&#xA;&#xA;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Am 25.Juli waren die Mitglieder zum Sommerfest der Sternenfreunde Furth an Sternwarte in Stollnried eingeladen.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;skywatcher-evostar-120ed&#34;&gt;Skywatcher Evostar 120ED&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;div class=&#34;content-end&#34;&gt;&#xA;  &#xA;&#xA;&#xA;&lt;figure&#xA;    class=&#34;bild bild-left&#34;&#xA;    style=&#34;width: 30%;&#34;&#xA;&gt;&#xA;    &lt;a href=&#34;http://www.charlottes-notizen.de/images/sommerfest-herschellkeil-2026-07-25_hu_a85d95f0399fb4a6.webp&#34; class=&#34;glightbox&#34; data-gallery=&#34;images&#34; data-title=&#34;© Christian Rund, Aufnahmeort: Sternwarte der Sternenfreunde Furth e.V. in Stollnried, Datum: 25.07.2026, Kamera: Smartphone am Skywatcher Evostar 120ED mit Herschelkeil&#34;&gt;&#xA;    &lt;img&#xA;        src=&#34;http://www.charlottes-notizen.de/images/sommerfest-herschellkeil-2026-07-25_hu_a85d95f0399fb4a6.webp&#34;&#xA;        alt=&#34;© Christian Rund, Aufnahmeort: Sternwarte der Sternenfreunde Furth e.V. in Stollnried, Datum: 25.07.2026, Kamera: Smartphone am Skywatcher Evostar 120ED mit Herschelkeil&#34;&#xA;        width=&#34;900&#34;&#xA;        height=&#34;1200&#34;&#xA;        loading=&#34;lazy&#34;&#xA;        decoding=&#34;async&#34;&#xA;    &gt;&#xA;    &lt;/a&gt;&#xA;        &lt;figcaption&gt;© Christian Rund, Aufnahmeort: Sternwarte der Sternenfreunde Furth e.V. in Stollnried, Datum: 25.07.2026, Kamera: Smartphone am Skywatcher Evostar 120ED mit Herschelkeil&lt;/figcaption&gt;&#xA;&lt;/figure&gt;&#xA;&#xA;&#xA;Bei bestem Wetter waren die Beobachtungsplätze mit den vereinseigenen Instrumenten gut besucht.&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;figure&#xA;    class=&#34;bild bild-right&#34;&#xA;    style=&#34;width: 30%;&#34;&#xA;&gt;&#xA;    &lt;a href=&#34;http://www.charlottes-notizen.de/images/sommerfest-sonnenflecken-2026-07-25_hu_88e1b8c3c5530e40.webp&#34; class=&#34;glightbox&#34; data-gallery=&#34;images&#34; data-title=&#34;©Christian Rund, Aufnahmeort: Sternwarte der Sternenfreunde Furth e.V. in Stollnried, Datum: 25.07.2026, Kamera: Smartphone am Skywatcher Evostar 120ED mit Herschelkeil&#34;&gt;&#xA;    &lt;img&#xA;        src=&#34;http://www.charlottes-notizen.de/images/sommerfest-sonnenflecken-2026-07-25_hu_88e1b8c3c5530e40.webp&#34;&#xA;        alt=&#34;©Christian Rund, Aufnahmeort: Sternwarte der Sternenfreunde Furth e.V. in Stollnried, Datum: 25.07.2026, Kamera: Smartphone am Skywatcher Evostar 120ED mit Herschelkeil&#34;&#xA;        width=&#34;900&#34;&#xA;        height=&#34;1200&#34;&#xA;        loading=&#34;lazy&#34;&#xA;        decoding=&#34;async&#34;&#xA;    &gt;&#xA;    &lt;/a&gt;&#xA;        &lt;figcaption&gt;©Christian Rund, Aufnahmeort: Sternwarte der Sternenfreunde Furth e.V. in Stollnried, Datum: 25.07.2026, Kamera: Smartphone am Skywatcher Evostar 120ED mit Herschelkeil&lt;/figcaption&gt;&#xA;&lt;/figure&gt;&#xA;&#xA;&#xA;Am Skywatcher Evostar 120ED mit Herschelkeil waren die Sonnenflecken gestochen scharf zu sehen.&#xA;&#xA;  &lt;div class=&#34;content-end-clear&#34;&gt;&#xA;  &lt;/div&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Sonnenbeobachtung an der Sternwarte Stollnried am 27. Juni 2026</title>
				<link>http://www.charlottes-notizen.de/posts/2026-06-23_sonnenbeobachtungstag/</link>
				<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 14:03:00 +0100</pubDate>
				<guid>http://www.charlottes-notizen.de/posts/2026-06-23_sonnenbeobachtungstag/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Warnung:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;&lt;em&gt;Keinesfalls mit bloßem Auge oder sonstigen optischen Hilfsmitteln die Sonne beobachten!&#xA;Wir haben dafür spezielle Sonnenteleskope an der Sternwarte.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Die Sternenfreunde Furth öffnen erneut ihre Sternwarte in Stollnried und laden die Öffentlichkeit ein, gemeinsam die Sonne zu beobachten.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Wie bereits im Mai besteht am 27. Juni zwischen 15 und 18 Uhr die Gelegenheit, durch unterschiedliche Teleskope einen Blick darauf zu werfen.&lt;br&gt;&#xA;Dabei kommen die vereinseigenen Instrumente, wie etwa ein LUNT LS130MT/B1800 H-Alpha Sonnenteleskop oder Skywatcher Evostar 120ED mit Herschelkeil zum Einsatz.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Sonnenbeobachtung an der Sternwarte Stollnried am 16. und 23. Mai 2026</title>
				<link>http://www.charlottes-notizen.de/posts/2026-05-04_sonnenbeobachtungstage/</link>
				<pubDate>Mon, 04 May 2026 20:03:00 +0100</pubDate>
				<guid>http://www.charlottes-notizen.de/posts/2026-05-04_sonnenbeobachtungstage/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Warnung:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;&lt;em&gt;Keinesfalls mit bloßem Auge oder sonstigen optischen Hilfsmitteln die Sonne beobachten!&#xA;Wir haben dafür spezielle Sonnenteleskope an der Sternwarte.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Die Sternenfreunde Furth öffnen an zwei Samstagen im Mai ihre Sternwarte in Stollnried und laden die Öffentlichkeit ein, gemeinsam die Sonne zu beobachten.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Unser Heimatstern ist etwa 4,5 Milliarden Jahre alt und besteht aus Wasserstoff und Helium.&lt;br&gt;&#xA;Die Sonne ist etwa 150 Millionen Kilometer von der Erde entfernt und der einzige Stern in unserem Sonnensystem.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Beobachtungsabende im April</title>
				<link>http://www.charlottes-notizen.de/posts/2026-04-18_24_beobachtungsabend_im_april/</link>
				<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 12:03:00 +0100</pubDate>
				<guid>http://www.charlottes-notizen.de/posts/2026-04-18_24_beobachtungsabend_im_april/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;  &#xA;  &#xA;  &#xA;&#xA;  &lt;figure style=&#34;float:left; margin:1em; max-width:200px;&#34;&gt;&#xA;    &lt;a href=&#34;http://www.charlottes-notizen.de/images/20260418_Michael_Adolf_Mond.jpg&#34; class=&#34;glightbox&#34; data-gallery=&#34;images&#34; data-title=&#34;© Michael Adolf, 18.04.2026&#34;&gt;&#xA;      &lt;img &#xA;        src=&#34;http://www.charlottes-notizen.de/images/20260418_Michael_Adolf_Mond_hu_89acea3dabacc8b0.webp&#34;&#xA;        srcset=&#34;&#xA;          /images/20260418_Michael_Adolf_Mond_hu_89acea3dabacc8b0.webp 100w,&#xA;          /images/20260418_Michael_Adolf_Mond_hu_87f2f03c9ccf8ca5.webp 200w,&#xA;          /images/20260418_Michael_Adolf_Mond_hu_c8b80c55a16bb8ba.webp 400w&#xA;        &#34;&#xA;        sizes=&#34;(max-width: 200px) 100vw, 200px&#34;&#xA;        alt=&#34;© Michael Adolf, 18.04.2026&#34;&#xA;        loading=&#34;lazy&#34;&#xA;        width=&#34;200&#34;&#xA;        height=&#34;150&#34;&gt;&#xA;    &lt;/a&gt;&#xA;    &lt;figcaption style=&#34;text-align:center;font-size:0.8em;&#34;&gt;© Michael Adolf, 18.04.2026&lt;/figcaption&gt;&#xA;  &lt;/figure&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;Dank der guten Wetterbedingen konnten am 18.04.2026 und 24.04.2026 zwei Beobachtungsabende für die Mitglieder durchgeführt werden.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Zu sehen waren unter anderem Jupiter, Venus, Krippe, Krebsnebel, Eulennebel, Mizar/Alkol und natürlich die Mondkrater.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Es bestand auch für die Besucher die Möglichkeit, mit einem Dobson-Teleskop und der Anleitung durch erfahrene Mitglieder selbst den Himmel zu erkunden.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Beobachtungsabende für Mitglieder</title>
				<link>http://www.charlottes-notizen.de/stollnried/observation/vereinsintern/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 19:26:00 +0100</pubDate>
				<guid>http://www.charlottes-notizen.de/stollnried/observation/vereinsintern/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;anmeldung-zum-vereinsinternen-beobachtungsabend-nur-für-mitglieder&#34;&gt;Anmeldung zum vereinsinternen Beobachtungsabend (nur für Mitglieder)&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Hier geht es zur &#xA;&lt;a href=&#34;https://nextcloud.sternwarte-stollnried.de/apps/appointments/embed/cByEzt85CQwQ5AyZ/form&#34; &#xA;    target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener noreferrer&#34; class=&#34;external-link&#34;&gt;&#xA;  Anmeldung&lt;/a&gt;&#xA; für die vereinsinternen Beobachtungsabende.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Falls keine Slots frei sind, ist der Abend bereits ausgebucht.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Öffentliche Beobachtungsabende</title>
				<link>http://www.charlottes-notizen.de/posts/2026-01-31_public_viewing/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 21:03:00 +0100</pubDate>
				<guid>http://www.charlottes-notizen.de/posts/2026-01-31_public_viewing/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;anmeldung-zum-beobachtungsabend&#34;&gt;Anmeldung zum Beobachtungsabend&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Hier geht es zur &#xA;&lt;a href=&#34;https://nextcloud.sternwarte-stollnried.de/apps/appointments/embed/Q1lMZZNcGbGYc9DY/form&#34; &#xA;    target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener noreferrer&#34; class=&#34;external-link&#34;&gt;&#xA;  Anmeldung&lt;/a&gt;&#xA; für die öffentlichen Beobachtungsabende.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Falls keine Slots frei sind, ist der Abend bereits ausgebucht.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Öffentliche Beobachtungsabende</title>
				<link>http://www.charlottes-notizen.de/stollnried/observation/public_viewing/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 21:03:00 +0100</pubDate>
				<guid>http://www.charlottes-notizen.de/stollnried/observation/public_viewing/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;anmeldung-zum-beobachtungsabend&#34;&gt;Anmeldung zum Beobachtungsabend&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Hier geht es zur &#xA;&lt;a href=&#34;https://nextcloud.sternwarte-stollnried.de/apps/appointments/embed/Q1lMZZNcGbGYc9DY/form&#34; &#xA;    target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener noreferrer&#34; class=&#34;external-link&#34;&gt;&#xA;  Anmeldung&lt;/a&gt;&#xA; für die öffentlichen Beobachtungsabende.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Falls keine Slots frei sind, ist der Abend bereits ausgebucht.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Probelauf Beobachtungsabend</title>
				<link>http://www.charlottes-notizen.de/posts/2025-09-19_probelauf_beobachtungsabend/</link>
				<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 21:03:00 +0100</pubDate>
				<guid>http://www.charlottes-notizen.de/posts/2025-09-19_probelauf_beobachtungsabend/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;  &#xA;  &#xA;  &#xA;&#xA;  &lt;figure style=&#34;float:left; margin:1em; max-width:200px;&#34;&gt;&#xA;    &lt;a href=&#34;http://www.charlottes-notizen.de/images/250919_Beobachtungsabend.JPEG&#34; class=&#34;glightbox&#34; data-gallery=&#34;images&#34; data-title=&#34;Foto: Christian Rund&#34;&gt;&#xA;      &lt;img &#xA;        src=&#34;http://www.charlottes-notizen.de/images/250919_Beobachtungsabend_hu_da70a8f95d034e20.webp&#34;&#xA;        srcset=&#34;&#xA;          /images/250919_Beobachtungsabend_hu_da70a8f95d034e20.webp 100w,&#xA;          /images/250919_Beobachtungsabend_hu_dcd5de6f2cb0bbe4.webp 200w,&#xA;          /images/250919_Beobachtungsabend_hu_f9b2b58420c4cc50.webp 400w&#xA;        &#34;&#xA;        sizes=&#34;(max-width: 200px) 100vw, 200px&#34;&#xA;        alt=&#34;Foto: Christian Rund&#34;&#xA;        loading=&#34;lazy&#34;&#xA;        width=&#34;200&#34;&#xA;        height=&#34;150&#34;&gt;&#xA;    &lt;/a&gt;&#xA;    &lt;figcaption style=&#34;text-align:center;font-size:0.8em;&#34;&gt;Foto: Christian Rund&lt;/figcaption&gt;&#xA;  &lt;/figure&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;Unter dem Motto &lt;strong&gt;Blick in die Sterne&lt;/strong&gt; fand am 19.09.2025 ein besonderer interner Beobachtungsabend statt.&#xA;Ziel war es, die Online-Anmeldung sowie die Funktionsfähigkeit der Teleskope gründlich zu testen.&#xA;Dieser Abend diente also als Generalprobe für die öffentlichen Beobachtungsabende, die in den kommenden Monaten folgen werden.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Die aktiven Mitglieder des Vereins nutzten die Gelegenheit, um klassische Teleskope wie Newton, Dobson und Maksutov, ebenso wie moderne Smart-Teleskope einzusetzen.&#xA;So konnte nicht nur die Technik erprobt, sondern auch der Umgang mit den unterschiedlichen Geräten trainiert werden.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Totale Mondfinsternis</title>
				<link>http://www.charlottes-notizen.de/posts/2025-09-07_totale_mofi/</link>
				<pubDate>Sun, 07 Sep 2025 21:03:00 +0100</pubDate>
				<guid>http://www.charlottes-notizen.de/posts/2025-09-07_totale_mofi/</guid>
				<description>&lt;figure style=&#34;float:left; margin:1em; max-width:200px;&#34;&gt;&#xA;    &lt;a href=&#34;http://www.charlottes-notizen.de/images/GeroRupprecht-20250807-Mofi-2.jpeg&#34; class=&#34;glightbox&#34; data-gallery=&#34;images&#34; data-title=&#34;Foto: Gero Rupprecht&#34;&gt;&#xA;      &lt;img &#xA;        src=&#34;http://www.charlottes-notizen.de/images/GeroRupprecht-20250807-Mofi-2_hu_b49eb9171486475f.webp&#34;&#xA;        srcset=&#34;&#xA;          /images/GeroRupprecht-20250807-Mofi-2_hu_b49eb9171486475f.webp 100w,&#xA;          /images/GeroRupprecht-20250807-Mofi-2_hu_dce375c82d2ff869.webp 200w,&#xA;          /images/GeroRupprecht-20250807-Mofi-2_hu_2de88d4aae2648de.webp 400w&#xA;        &#34;&#xA;        sizes=&#34;(max-width: 200px) 100vw, 200px&#34;&#xA;        alt=&#34;Foto: Gero Rupprecht&#34;&#xA;        loading=&#34;lazy&#34;&#xA;        width=&#34;200&#34;&#xA;        height=&#34;150&#34;&gt;&#xA;    &lt;/a&gt;&#xA;    &lt;figcaption style=&#34;text-align:center;font-size:0.8em;&#34;&gt;Foto: Gero Rupprecht&lt;/figcaption&gt;&#xA;  &lt;/figure&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;Am 7. September erlebten rund 100 Besucherinnen und Besucher aller Altersgruppen auf unserer Sternwarte in Stollnried die Mondfinsternis.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Unsere Mitglieder erklärten anschaulich, wie eine Finsternis entsteht, warum sie nicht jeden Monat stattfindet und weshalb der Mond in der Totalität geheimnisvoll rötlich schimmert. Mit Modellen von Sonne, Erde und Mond wurde sogar gezeigt, wie schon vor über 2000 Jahren aus dem runden Erdschatten geschlossen werden konnte, dass die Erde eine Kugel ist.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Polarlicht über Niederbayern</title>
				<link>http://www.charlottes-notizen.de/posts/2024-05-11_polarlichter/</link>
				<pubDate>Sat, 11 May 2024 21:03:00 +0100</pubDate>
				<guid>http://www.charlottes-notizen.de/posts/2024-05-11_polarlichter/</guid>
