<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Exkursion on Sternenfreunde Furth e.V.</title>
		<link>http://www.charlottes-notizen.de/tags/exkursion/</link>
		<description>Recent content in Exkursion on Sternenfreunde Furth e.V.</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de-de</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 13 Mar 2026 23:03:00 +0100</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://www.charlottes-notizen.de/tags/exkursion/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Besuch von der Kreisgruppe Landshut des Bund Naturschutz und der VHS Landshut</title>
				<link>http://www.charlottes-notizen.de/posts/2026-03-13_bund_exkursion/</link>
				<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 23:03:00 +0100</pubDate>
				<guid>http://www.charlottes-notizen.de/posts/2026-03-13_bund_exkursion/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;astronomische-nachtexkursion&#34;&gt;Astronomische Nachtexkursion&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;  &#xA;  &#xA;  &#xA;&#xA;  &lt;figure style=&#34;float:right; margin:1em; max-width:400px;&#34;&gt;&#xA;    &lt;a href=&#34;http://www.charlottes-notizen.de/images/20260313-A7400604_Sternenfreunde_Bild_Heinrich_Inkoferer.jpg&#34; class=&#34;glightbox&#34; data-gallery=&#34;images&#34; data-title=&#34;© Heinrich Inkoferer&#34;&gt;&#xA;      &lt;img &#xA;        src=&#34;http://www.charlottes-notizen.de/images/20260313-A7400604_Sternenfreunde_Bild_Heinrich_Inkoferer_hu_421c9bf67b879563.webp&#34;&#xA;        srcset=&#34;&#xA;          /images/20260313-A7400604_Sternenfreunde_Bild_Heinrich_Inkoferer_hu_421c9bf67b879563.webp 200w,&#xA;          /images/20260313-A7400604_Sternenfreunde_Bild_Heinrich_Inkoferer_hu_a63c0f13de421e9f.webp 400w,&#xA;          /images/20260313-A7400604_Sternenfreunde_Bild_Heinrich_Inkoferer_hu_edc024e568ef8866.webp 800w&#xA;        &#34;&#xA;        sizes=&#34;(max-width: 400px) 100vw, 400px&#34;&#xA;        alt=&#34;© Heinrich Inkoferer&#34;&#xA;        loading=&#34;lazy&#34;&#xA;        width=&#34;400&#34;&#xA;        height=&#34;267&#34;&gt;&#xA;    &lt;/a&gt;&#xA;    &lt;figcaption style=&#34;text-align:center;font-size:0.8em;&#34;&gt;© Heinrich Inkoferer&lt;/figcaption&gt;&#xA;  &lt;/figure&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;Die Sternenfreunde Furth e.V. veranstalteten am 13. März zusammen mit der Kreisgruppe Landshut des Bund Naturschutz und der VHS Landshut Land den traditionellen alljährlichen Beobachtungsabend.&#xA;Auf dem Vereinsgelände in Stollnried bei Weihmichl war die Kuppel des &amp;ldquo;Agererturms&amp;rdquo; mit seinem C14 Teleskop (35cm Durchmesser) geöffnet und viele Vereinsmitglieder brachten darüber hinaus&#xA;ihre eigenen Teleskope von 5cm Linsen- bis 40cm Spiegeldurchmesser mit.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Exkursion zum Geodätischen Observatorium Wettzell</title>
				<link>http://www.charlottes-notizen.de/posts/2025-05-30_exkursion_wettzell/</link>
				<pubDate>Fri, 30 May 2025 21:03:00 +0100</pubDate>
				<guid>http://www.charlottes-notizen.de/posts/2025-05-30_exkursion_wettzell/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;astronomie-trifft-erdvermessung&#34;&gt;Astronomie trifft Erdvermessung&lt;/h2&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;  &#xA;  &#xA;  &#xA;&#xA;  &lt;figure style=&#34;float:left; margin:1em; max-width:200px;&#34;&gt;&#xA;    &lt;a href=&#34;http://www.charlottes-notizen.de/images/Wettzell.jpg&#34; class=&#34;glightbox&#34; data-gallery=&#34;images&#34; data-title=&#34;&#34;&gt;&#xA;      &lt;img &#xA;        src=&#34;http://www.charlottes-notizen.de/images/Wettzell_hu_81fb5621168a12a6.webp&#34;&#xA;        srcset=&#34;&#xA;          /images/Wettzell_hu_81fb5621168a12a6.webp 100w,&#xA;          /images/Wettzell_hu_9512365a7931a793.webp 200w,&#xA;          /images/Wettzell_hu_ae744667ec86d9df.webp 400w&#xA;        &#34;&#xA;        sizes=&#34;(max-width: 200px) 100vw, 200px&#34;&#xA;        alt=&#34;&#34;&#xA;        loading=&#34;lazy&#34;&#xA;        width=&#34;200&#34;&#xA;        height=&#34;267&#34;&gt;&#xA;    &lt;/a&gt;&#xA;    &#xA;  &lt;/figure&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;Am 30.05.2025 unternahm der Verein Sternenfreunde Furth e.V. eine spannende Exkursion zum Geodätischen Observatorium Wettzell (GOW) bei Bad Kötzting.&#xA;Die Einrichtung, betrieben vom Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG), gehört zu den technologisch fortschrittlichsten geodätischen Messstationen der Welt.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Während einer fachkundigen Führung erhielten wir Einblicke in die vielfältigen Technologien zur präzisen Bestimmung der Erdbewegung und -position:&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Astronomische Nachtexkursion der BN-Kreisgruppe Landshut</title>
				<link>http://www.charlottes-notizen.de/posts/2019-09-06_astronomische_nachtexkursion/</link>
				<pubDate>Fri, 07 Mar 2025 21:03:00 +0100</pubDate>
				<guid>http://www.charlottes-notizen.de/posts/2019-09-06_astronomische_nachtexkursion/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Am Freitag, den 06.09.2019, veranstaltete die  Bund-Naturschutz-Kreisgruppe Landshut in Zusammenarbeit mit der BN-Ortsgruppe Altdorf,&#xA;vertreten durch Helmut Böhm, eine astronomische Nachtexkursion. Referenten waren die Mitglieder des Sternenfreunde Furth e.V. Bernhard Schwing und Felix Bachmeier.&#xA;Leider machte das Wetter für die Beobachtung von Himmelsobjekten einen Strich durch die Rechnung, sodass das Alternativprogramm aktiviert werden musste&#xA;und die Interessenten zum Gymnasium Seligenthal gefahren sind. Dort stellte Bernhard Schwing in seinem Vortrag Sternbilder, die Planeten des Sonnensystems,&#xA;die Umgebung unserer Sonne sowie die weiteren Objekte des Universums vor.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Planeten, Sterne und Mond im Visier</title>
				<link>http://www.charlottes-notizen.de/posts/2025-03-07_planeten_sterne_und_mond_im_visier/</link>
				<pubDate>Fri, 07 Mar 2025 21:03:00 +0100</pubDate>
				<guid>http://www.charlottes-notizen.de/posts/2025-03-07_planeten_sterne_und_mond_im_visier/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;astronomische-nachtexkursion&#34;&gt;Astronomische Nachtexkursion&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Am Freitag, den 07.03.2025, fand eine astronomische Nachtexkursion auf unserer Sternwarte statt, veranstaltet durch die BUND Naturschutz-Kreisgruppe&#xA;Landshut gemeinsam mit der BN-Ortsgruppe Holledauer Eck und den Sternenfreunden Furth.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Exkursion in das Planetarium des Deutschen Museums</title>
				<link>http://www.charlottes-notizen.de/posts/2024-01-20_exkursion_in_das_planetarium_des_deutschen_museums/</link>
				<pubDate>Sun, 07 Apr 2024 21:03:00 +0100</pubDate>
				<guid>http://www.charlottes-notizen.de/posts/2024-01-20_exkursion_in_das_planetarium_des_deutschen_museums/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Anlässlich der Sonderausstellung &amp;ldquo;100 Jahre Planetarium&amp;rdquo; im Deutschen Museum in München fand eine Exkursion der Sternenfreunde Furth statt und acht Vereinsmitglieder&#xA;kamen am 20.1.2024 in den Genuss einer exklusiven Führung. Schon dem Begründer des Deutschen Museums Oskar von Miller war es wichtig, die Unterschiede der&#xA;ptolemäischen (geozentrischen) und kopernikanischen (heliozentrischen) Weltbilder aufzuzeigen und so ließ er mechanische Darstellungen ausstellen. Erste Überlegungen&#xA;für ein Projektionssystem gab es 1914 von Walther Bauersfeld/Zeiss, ein Prototyp für ein Planetarium wurde 1923 in Jena entwickelt und ab 1925 dauerhaft öffentlich im&#xA;Deutschen Museum installiert. Nach der Zerstörung im 2. Weltkrieg wurde es bereits 1951 wieder eröffnet und ist seitdem in Betrieb, von der Firma Carl Zeiss versorgt mit&#xA;deren aktuellen technischen Entwicklungen. So sind inzwischen die mechanischen Bauteile weitgehend ersetzt durch optische Elemente und Computertechnik.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Zweitägige Exkursion</title>
				<link>http://www.charlottes-notizen.de/posts/2024-04-06_exkursion_planungsgruppen/</link>
				<pubDate>Sun, 07 Apr 2024 21:03:00 +0100</pubDate>
				<guid>http://www.charlottes-notizen.de/posts/2024-04-06_exkursion_planungsgruppen/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;exkursion-der-planungsgruppen-radioastronomie--sonnenteleskop--am-6742024&#34;&gt;Exkursion der Planungsgruppen Radioastronomie / Sonnenteleskop  am 6./7.4.2024&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;  &#xA;  &#xA;  &#xA;&#xA;  &lt;figure style=&#34;float:left; margin:1em; max-width:400px;&#34;&gt;&#xA;    &lt;a href=&#34;http://www.charlottes-notizen.de/images/2sternwartentour/20240406_feuerstein.jpg&#34; class=&#34;glightbox&#34; data-gallery=&#34;images&#34; data-title=&#34;Sternenfreunde Furth e.V.: Besuch der Sternwarte Feuerstein&#34;&gt;&#xA;      &lt;img &#xA;        src=&#34;http://www.charlottes-notizen.de/images/2sternwartentour/20240406_feuerstein_hu_d909d8147fb211a.webp&#34;&#xA;        srcset=&#34;&#xA;          /images/2sternwartentour/20240406_feuerstein_hu_d909d8147fb211a.webp 200w,&#xA;          /images/2sternwartentour/20240406_feuerstein_hu_efd537684c86fcff.webp 400w,&#xA;          /images/2sternwartentour/20240406_feuerstein_hu_89d4cea3b1d3746b.webp 800w&#xA;        &#34;&#xA;        sizes=&#34;(max-width: 400px) 100vw, 400px&#34;&#xA;        alt=&#34;Sternenfreunde Furth e.V.: Besuch der Sternwarte Feuerstein&#34;&#xA;        loading=&#34;lazy&#34;&#xA;        width=&#34;400&#34;&#xA;        height=&#34;299&#34;&gt;&#xA;    &lt;/a&gt;&#xA;    &lt;figcaption style=&#34;text-align:center;font-size:0.8em;&#34;&gt;Sternenfreunde Furth e.V.: Besuch der Sternwarte Feuerstein&lt;/figcaption&gt;&#xA;  &lt;/figure&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;Einige Mitglieder der Planungsgruppen Radioastronomie bzw. Sonnenteleskop unternahmen am ersten Aprilwochenende eine Exkursion zu zwei Sternwarten mit reichlich Erfahrung auf diesen Gebieten.&#xA;Am Samstag stand der Besuch der &#xA;&lt;a href=&#34;https://www.sfeu.de/home/index.html&#34; &#xA;    target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener noreferrer&#34; class=&#34;external-link&#34;&gt;&#xA;  Sternwarte Feuerstein&lt;/a&gt;&#xA; bei Ebermannstadt auf dem Programm,&#xA;um mehr über das Thema Radioastronomie zu erfahren und sich über Konstruktion und Betrieb eines Radio-Teleskops zu informieren.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Tiefer Blick ins All</title>
				<link>http://www.charlottes-notizen.de/posts/2023-05-13_regiomontanus/</link>
				<pubDate>Sat, 13 May 2023 21:03:00 +0100</pubDate>
				<guid>http://www.charlottes-notizen.de/posts/2023-05-13_regiomontanus/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;exkursion-der-arbeitsgruppe-radioastronomie-zur-nürnberger-regiomontanus-sternwarte&#34;&gt;Exkursion der Arbeitsgruppe Radioastronomie zur Nürnberger Regiomontanus-Sternwarte&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Auf Einladung des Leiters der Fachgruppe Radioastronomie der Nürnberger Sternwarte, Prof. Dr. Thomas Lauterbach,&#xA;trafen sich die sogenannten &amp;ldquo;Radio-Aktiven&amp;rdquo; der Sternenfreunde Furth e.V. am 13.5.2023 mit Fachleuten der Regiomontanus-Sternwarte in Nürnberg zum&#xA;fachlichen Austausch.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;  &#xA;  &#xA;  &#xA;&#xA;  &lt;figure style=&#34;float:right; margin:1em; max-width:400px;&#34;&gt;&#xA;    &lt;a href=&#34;http://www.charlottes-notizen.de/images/20230513_Nuernberg.png&#34; class=&#34;glightbox&#34; data-gallery=&#34;images&#34; data-title=&#34;&#34;&gt;&#xA;      &lt;img &#xA;        src=&#34;http://www.charlottes-notizen.de/images/20230513_Nuernberg_hu_5314fbac06a76e1a.webp&#34;&#xA;        srcset=&#34;&#xA;          /images/20230513_Nuernberg_hu_5314fbac06a76e1a.webp 200w,&#xA;          /images/20230513_Nuernberg_hu_3f63248b8d1e158.webp 400w,&#xA;          /images/20230513_Nuernberg_hu_e8be5f0651cff09d.webp 800w&#xA;        &#34;&#xA;        sizes=&#34;(max-width: 400px) 100vw, 400px&#34;&#xA;        alt=&#34;&#34;&#xA;        loading=&#34;lazy&#34;&#xA;        width=&#34;400&#34;&#xA;        height=&#34;533&#34;&gt;&#xA;    &lt;/a&gt;&#xA;    &#xA;  &lt;/figure&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;Derzeit konzipiert eine neunköpfige Arbeitsgruppe den Bau und den Betrieb eines Vier-Meter-Radioteleskops in Stollnried.&#xA;Das Teleskop soll 2025 stehen und 2026 erste Messergebnisse liefern. Zu Versuchszwecken arbeitet man derzeit an einem Teleskop mit einem&#xA;2-Meter-Spiegel, das vor allem dem Verständnis der Aufbereitung der empfangenen Daten und der grafischen Darstellung der Messergebnisse dienen soll.&#xA;Im Jahr 2027 soll das große Teleskop endgültig seine Arbeit aufnehmen, wozu insbesondere die Vermittlung der Funktionsweisen und Möglichkeiten&#xA;der Radioastronomie gehört. Dieses Angebot soll allen interessierten Bürgern, vor allem aber Schülern aus Niederbayern zur Verfügung stehen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Astronomische Nachtexkursion mit dem Bund Naturschutz Kreisgruppe Landshut</title>
				<link>http://www.charlottes-notizen.de/posts/2022-10-03_nachtexkursionbn/</link>
				<pubDate>Mon, 03 Oct 2022 21:03:00 +0100</pubDate>
				<guid>http://www.charlottes-notizen.de/posts/2022-10-03_nachtexkursionbn/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;  &#xA;  &#xA;  &#xA;&#xA;  &lt;figure style=&#34;float:left; margin:1em; max-width:400px;&#34;&gt;&#xA;    &lt;a href=&#34;http://www.charlottes-notizen.de/images/221003panoramaSK.jpg&#34; class=&#34;glightbox&#34; data-gallery=&#34;images&#34; data-title=&#34;&#34;&gt;&#xA;      &lt;img &#xA;        src=&#34;http://www.charlottes-notizen.de/images/221003panoramaSK_hu_d8b31b885c227de.webp&#34;&#xA;        srcset=&#34;&#xA;          /images/221003panoramaSK_hu_d8b31b885c227de.webp 200w,&#xA;          /images/221003panoramaSK_hu_ac2e6b7663c37bd0.webp 400w,&#xA;          /images/221003panoramaSK_hu_b44a0109ab9ed030.webp 800w&#xA;        &#34;&#xA;        sizes=&#34;(max-width: 400px) 100vw, 400px&#34;&#xA;        alt=&#34;&#34;&#xA;        loading=&#34;lazy&#34;&#xA;        width=&#34;400&#34;&#xA;        height=&#34;93&#34;&gt;&#xA;    &lt;/a&gt;&#xA;    &#xA;  &lt;/figure&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;Am 3.10.2022 veranstaltete der Bund Naturschutz Kreisgruppe Landshut eine astronomische Nachtexkursion in&#xA;Kooperation mit dem Sternenfreunde Furth e.V. an unserer Sternwarte in Stollnried. Hier ein kurzer Bericht:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;  &#xA;  &#xA;  &#xA;&#xA;  &lt;figure style=&#34;float:right; margin:1em; max-width:400px;&#34;&gt;&#xA;    &lt;a href=&#34;http://www.charlottes-notizen.de/images/221003TurmIMG_2466fw.jpg&#34; class=&#34;glightbox&#34; data-gallery=&#34;images&#34; data-title=&#34;&#34;&gt;&#xA;      &lt;img &#xA;        src=&#34;http://www.charlottes-notizen.de/images/221003TurmIMG_2466fw_hu_8f762dd78f732acb.webp&#34;&#xA;        srcset=&#34;&#xA;          /images/221003TurmIMG_2466fw_hu_8f762dd78f732acb.webp 200w,&#xA;          /images/221003TurmIMG_2466fw_hu_3ad93b9f2b08929b.webp 400w,&#xA;          /images/221003TurmIMG_2466fw_hu_3dbdaad0723705bd.webp 800w&#xA;        &#34;&#xA;        sizes=&#34;(max-width: 400px) 100vw, 400px&#34;&#xA;        alt=&#34;&#34;&#xA;        loading=&#34;lazy&#34;&#xA;        width=&#34;400&#34;&#xA;        height=&#34;267&#34;&gt;&#xA;    &lt;/a&gt;&#xA;    &#xA;  &lt;/figure&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;Die Metereologen hatten doch Recht. Vier Stunden vor dem Veranstaltungstermin war der Himmel wolkenverhangen.&#xA;Erst ein Anruf bei den &amp;lsquo;Wetterfröschen&amp;rsquo; des Münchner Flughafens brachte das Okay. Die Nachtexkursion des Bund Naturschutz Kreisgruppe Landshut&#xA;mit den Sternenfreunden Furth eV konnte wie geplant stattfinden.&#xA;Das Vorstandsmitglied der Sternenfreunde, Oliver Neumann, begrüßte die Teilnehmer und informierte die Gruppe über den im Mai fertiggestellten &amp;lsquo;Agerer&amp;rsquo;turm,&#xA;der ein Teleskop von 36 cm Spiegeldurchmesser beinhaltet. Dieser konnte durch die großzügige Schenkung der Kuppel und des Teleskops des sehr versierten Astronomen&#xA;und Vereinsmitglied Franz Agerer erbaut werden, der leider vor kurzem verstorben ist.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
