<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Perseiden on Sternenfreunde Furth e.V.</title>
		<link>http://www.charlottes-notizen.de/tags/perseiden/</link>
		<description>Recent content in Perseiden on Sternenfreunde Furth e.V.</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de-de</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 02 Aug 2026 23:03:00 +0100</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://www.charlottes-notizen.de/tags/perseiden/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Partielle Sonnenfinsternis und Perseiden-Maximum am 12.08.2026</title>
				<link>http://www.charlottes-notizen.de/posts/2026-08-03_sofi/</link>
				<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 23:03:00 +0100</pubDate>
				<guid>http://www.charlottes-notizen.de/posts/2026-08-03_sofi/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;partielle-sonnenfinsternis-und-perseiden-maximum-am-12082026&#34;&gt;Partielle Sonnenfinsternis und Perseiden-Maximum am 12.08.2026&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Am 12.08.2026 ist eine partielle Sonnenfinsternis auch bei uns sichtbar.&lt;br&gt;&#xA;Leider können wir an diesem Abend keine Beobachtung an unserer Sternwarte anbieten, da alle aktiven Mitglieder in Spanien die Totalität beobachten oder selbst im Urlaub sind.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Hier sind ein paar Tipps für die sichere Beobachtung: &#xA;&lt;a href=&#34;https://www.bfs.de/DE/themen/opt/uv/schutz/sonnenfinsternis/sonnenfinsternis.html&#34; &#xA;    target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener noreferrer&#34; class=&#34;external-link&#34;&gt;&#xA;  BfS&lt;/a&gt;&#xA;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;In dieser Nacht ist auch das Maximum der Perseiden zu erwarten. Dabei sind bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde bei freien Himmel zu sehen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
